





за тарифами перевізника
Нова пошта, Meest, Укрпошта
за тарифами перевізника
Обмін/повернення. Обмін та повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, згідно із Законом України "Про захист прав споживачів України"
Серія ELBA
Стильний та функціональний кондиціонер чорного кольору з великою кількістю можливостей керування.
Сучасний дизайн кондиціонера, впишеться в будь-який інтер’єр, будь-то квартири або заміського будинку.
Кондціонери працюють на еко-фреоні R32, який не руйнує озоновий шар планети.
LED-дисплей дозволяє легко та невимушено керувати кондиціонером.
Стандартні функції автоматики задовольняють основні потреби управління, контролю температури та режимів роботи:
ФУНКЦІЯ SLEEP
ФУНКЦІЯ ОСУШЕННЯ
ФУНКЦІЯ БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ
ФУНКЦІЯ TIMER
Функція ANTI-MILDEW
Протягом більше протягом 15 хвилин видувається потік повітря, щоб висушити теплообмінник та внутрішні частини, аби уникнути цвілі, завдяки цьому запобігається розвиток шкідників у вашому кондиціонері.
Функція CLEAN
Ця функція допомагає видалити накопичений бруд, бактерії тощо з внутрішнього випарника. Протягом 30 хвилин відбувається самоочистка кондиціонера. Це дозволяє тримати внутрішній блок кондиціонера у чистоті без додаткових витрат на нерегламентний сервіс.
Функція I FEEL
Ця функція дозволяє пульту дистанційного керування вимірювати температуру в поточному місці та надсилати цей сигнал до
кондиціонера, щоб оптимізувати температуру навколо вас і забезпечити комфорт.
Модель | TKS-08L2B | TKS-10L2B | TKS-14L2B | TKS-18L2B | TKS-24L2B | ||
Продуктивність | охолодження | Вт | 2100 | 2570 | 3320 | 5070 | 6540 |
Продуктивність | обігрів | Вт | 2260 | 2760 | 3650 | 5200 | 6830 |
EER | охолодження | Вт/Вт | 3,32 | 3,32 | 3,30 | 3,26 | 3,26 |
Клас енергоефективності при охолодженні | A | A | A | A | A | ||
COP | обігрів | Вт/Вт | 3,76 | 3,76 | 3,74 | 3,66 | 3,66 |
Клас енергоефективності при обігріві | A | A | A | A | A | ||
Осушення | л/год | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | |
Рівень шуму | внутр. | dB(A) | 35/33/30/26/24 | 35/33/30/26/24 | 40/36/32/28/25 | 43/40/38/34/32 | 43/41/38/37/35 |
Рівень шуму | зовн. | dB(A) | 46 | 47 | 49 | 52 | 54 |
Повітропродуктивність | м3/год | 450 | 450 | 550 | 800 | 800 | |
Електричні параметри | |||||||
Параметри електроспоживання | 220-240V~/50Hz/1ф | ||||||
Номінальне електроспоживання | охолодження | Вт | 631 | 775 | 1005 | 1554 | 2005 |
обігрів | Вт | 600 | 734 | 975 | 1420 | 1865 | |
Максимальне електроспоживання | охолодження | Вт | 1060 | 1400 | 1850 | 2650 | 2700 |
обігрів | Вт | 1080 | 1260 | 1780 | 2350 | 3150 | |
Холодагент | |||||||
Заправка | кг | 0.38 | 0.43 | 0.44 | 0.62 | 0.88 | |
Фреон | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Під’єднання | |||||||
Діаметр газової магістралі | мм | Ø 9.52 (3/8”) | Ø 9.52 (3/8”) | Ø 9.52 (3/8”) | Ø 12 (1/2”) | Ø 12 (1/2”) | |
Діаметр рідинної магістралі | мм | Ø 6 (1/4”) | Ø 6(1/4”) | Ø 6 (1/4”) | Ø 6(1/4”) | Ø 6 (1/4”) | |
Інше | |||||||
Макс. довжина траси | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Макс. висота траси | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Температурний діапазон роботи | охолодження | oC | +15..+43 | +15..+43 | +15..+43 | +15..+43 | +15..+43 |
обігрів | oC | -10..+24 | -10..+24 | -10..+24 | -10..+24 | -10..+24 | |
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) без пакування | внутрішній | мм | 698×255×190 | 698×255×190 | 777×250×201 | 910×294×206 | 910×294×206 |
зовнішній | мм | 712×276×459 | 712×276×459 | 777×290×498 | 795×305×549 | 853×349×602 | |
Вага нетто | внутрішній | кг | 7,00 | 7,00 | 7,50 | 10,50 | 10,50 |
зовнішній | кг | 22,00 | 23,00 | 25,00 | 31,00 | 39,00 | |
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) з пакування | внутрішній | мм | 764×325×257 | 764×325×257 | 840×315×260 | 979×372×277 | 979×372×277 |
зовнішній | мм | 765×310×481 | 765×310×481 | 818×325×515 | 835×328×575 | 890×385×628 | |
Вага брутто | внутрішній | кг | 8,50 | 8,50 | 9,20 | 13,00 | 13,00 |
зовнішній | кг | 22,50 | 25,00 | 28,00 | 33,50 | 41,50 |
Відгуків про цей товар ще не було.