| Основні характеристики | |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 7,6 |
| Встановлення | Настінне |
| Гарантія, міс | 24 |
| Колір корпуса | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Пульт дистанційного керування | + |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | до 25 |
| Робочий діапазон температур, °С | Від -15 ° С до + 50 ° С |
| Розмір внутрішнього блоку (Д/В/Г), мм | 715/285/194 |
| Розмір зовнішнього блоку (Д/В/Г), мм | 668/252/469 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Технічні параметри | |
| SCOP (робота на обігрів) | 3,5 |
| SEER (робота на охолодження) | 5,2 |
| Вага холодоагента, кг | 0,42 |
| Вологовидалення, літрів/годину | 1 |
| Джерело живлення | Внутрішній блок |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Максимальний споживичй струм, А | 9 |
| Покриття теплообмінників | Гідрофільне |
| Потужність, БТО/год | 9000 |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБ | 35/30,5/24,5/22 |
| Рівень шуму зовн. блоку, дБ | 52,5 |
| Розміри сполучних труб, мм | 6,35/9,52 |
| Споживана потужність на обігрів, Вт | 820 (140~896) |
| Споживча потужність на охолодження, Вт | 886 (100~1074) |
| Тепловиробництво, кВт | 2,960 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Холодовиробництво, кВт | 2,843 |
| Функції | |
| WI-FI керування | Опціонально (додатковий модуль) |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Регулювання жалюзі по вертикалі | + |
| Регулювання жалюзі по горизонталі | Вручну |
| Режим Magic swing | + |
| Режим нічний | + |
| Режим турбо | + |
| Режими роботи | Охолодження/Обігрів/Вентиляція/Осушення |
| Самоочищення | + |
| Таймер | + |
| Інформація про товар | |
| # | 982 |
Відгуків про цей товар ще не було.