IP PT-камера Dahua DH-SD2C400NA-B-PV-PRO 4MP WizColor WizSense
Dahua DH-SD2C400NA-B-PV-PRO — сучасна поворотна IP-камера відеоспостереження з роздільною здатністю 4 МП, технологіями WizColor та WizSense для якісного цілодобового контролю території. Завдяки великій світлочутливій матриці 1/1.8" CMOS та об'єктиву F1.0 камера забезпечує яскраве кольорове зображення навіть у майже повній темряві.
Камера підтримує поворот до 345° та нахил до 90°, що дозволяє контролювати великі площі без сліпих зон. Інтелектуальні алгоритми WizSense розпізнають людей та транспортні засоби, зменшуючи кількість хибних тривог. Функція Auto Tracking Lite автоматично супроводжує рухомі об'єкти в кадрі.
Вбудовані мікрофон і динамік забезпечують двосторонній аудіозв'язок, а активне світлове та звукове попередження допомагає відлякувати небажаних відвідувачів. Підтримка карти пам'яті MicroSD до 256 ГБ дозволяє вести локальний запис без реєстратора.
Основні переваги:
• Роздільна здатність 4 МП (2560×1440)
• Технологія кольорового нічного бачення WizColor
• Інтелектуальне виявлення людей та автомобілів (WizSense)
• Автоматичне стеження Auto Tracking Lite
• Вбудований мікрофон та динамік
• Підтримка MicroSD до 256 ГБ
• Тепла LED-підсвітка до 30 м
• Поворот 345° / нахил 90°
• Стиснення H.265 для економії місця на диску
• Захист корпусу IP66 для зовнішнього встановлення
Ідеально підходить для приватних будинків, магазинів, складів, офісів, парковок та інших об'єктів, де потрібне якісне відеоспостереження вдень і вночі.
| Матриця | 1/1.8" CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість | 0,0005 люкс при F1.0 (кольоровий, 30 IRE); 0 люкс(освітлювач увімкнено) |
| Швидкість затвора | 1 –1/30 000 с |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Придушення шуму (DNR) | 2D NR; 3D NR |
| Цифрове збільшення | 16х |
| Фокусна відстань | 4 мм |
| Кути огляду | Г: 97°; В: 52°; Д: 114° |
| Апертура | F1.0 |
| Поворот / нахил / обертання | Панорамування: від 0° до 345°; Нахил: від 0° до +90° |
| Підтримка роздільної здатності | 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Кількість потоків | 2 |
| Частота кадрів (головний потік) | 4M/1080p/720p - 25к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/VGA/CIF - 25к/с |
| Відео компресія | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M; H.264H;MJPEG |
| Програмне забезпечення | DMSS; 5 Series NVR; DSS Pro |
| Сумісність | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T);CGI;SDK |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | Micro SD 256 Гб; FTP |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон та динамік |
| ROM/RAM | 256/256 Мб |
| Тип підсвічування | видиме світло |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 70 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 28 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 14 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 7 м |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°–74°/с; Нахил: 0,1°–36,4°/с |
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 0,1°–62°/с; Нахил: 0,1°–36,3°/с |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримує |
| DWDR | Підтримує |
| Інтерфейси передачі даних | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Тригери тривоги | Виявлення руху/втручання; виявлення звуку; мережі виявлення відключення; виявлення конфлікту IP; пам'ять визначення стану картки; виявлення простору пам'яті |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| SMD | SMD 3.0 |
| Живлення | 12В DC 1A |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | до 9.5 Вт |
| Робоча температура | –30 °C - +55 °C |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Розміри | 153.5 × Φ129.3 мм |
| Вага | 660 г |
| Кількість в ящику | 12 шт |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 150 x 200 x 180 мм |
| Вага брутто | 0.84 кг |
| Основні характеристики | |
| Стан | Нова |
Відгуків про цей товар ще не було.